Hoy dicen los finalistas de la 1ª competición de emprendedores…¿estaremos?
Archive for November, 2009
tugueder en FICOD09
Monday, November 16th, 2009TPV perfecto!
Monday, November 16th, 2009Desde el sábado tuvimos una caída del TPV que nos ha hecho trabajar un buen rato…pero desde hoy ya está tood online.
Hemos hablado con proveedores que lo han entendido y hemos podido alargar el plazo de algunos productos.
Mientras…trabajamos en integrar paypal para que esto no vuelve a suceder.
La prioridad..integrar PayPal
Sunday, November 15th, 2009
La caída de la red de Caja Madrid nos ha hecho que aceleremos aun más la integración de Paypal en tugueder. En un principio pensábamos que no nos iba a permitir hacer lapreautorización del pago pero ya nos han pasado documentación de como hacerlo y en ello que estamos ahora.
De esta manera el usuario cuando quiera apúntarse a una oferta tendrá dos opciones o el TPV seguro como hasta ahora o paypal.
Esperamos tenerlo listo en unos días o si hay novedades ya contaremos vía blog pero de momento seguimos trabajando.
TPV Caído
Saturday, November 14th, 2009Nos dice Caja Madrid que se ha caído el sistema y no nos funciona el TPV.
Estamos trabajando para que esté online lo más ponto posible.
Para que no haya problemas hemos ampliado el plazo de los productos que terminaban hoy y mañana.
Aparte estamos trabajando en la integración de PayPal para que esto no vuelva a suceder.
Sony Reader Pocket Edition
Saturday, November 14th, 2009Necesitamos 3 usuarios que quieran tener un libro eletrónico Sony por 205 euros.
Hablamos del Sony Reader Pocket Edition de 5 pulgadas…una maravilla donde llevar toda tu libería en todo momento ypoder leer sin quemarte la vista.
Compatible con EPUB eBook, Adobe® PDF, Microsoft® Word, TXT, RTF, BBeB que hace que puedas cargar cualquier libro en estos formatos.
Os dejo video (en inglés) donde desglosan perfectamente todas las características de este ebook y enseñan como usarlo:
Sony Cibershot dsc-w270
Friday, November 13th, 2009
Desde hoy tenemos que consegur vender 3 máquinas Cibershot de Sony para que todos la compremos a 159 euros (en la web de Sony se vende a 230 euros más gastos de envío)
Os dejo las características de la Sony:
| Zoom óptico | 5x |
| Zoom de precisión digital | Aproximadamente 10x (total) |
| Zoom inteligente | hasta 31x (con VGA) |
| F | 3,3-5,2 |
| Longitud focal (f= mm) | 5-25 |
| Longitud focal (f=conversión de 35 mm) | 28-140 |
| Macro (cm) | Gran angular: aproximadamente 10-infinito, Teleobjetivo: aproximadamente 50-infinito |
| Diámetro de filtro (mm) | 46 (con adaptador de lente) |
| Compatibilidad con lentes de conversión | SÍ |
| NightShot | NO |
| NightFraming | NO |
| Lente Carl Zeiss Vario-Tessar® | SÍ |
Características del sensor de imagen
| Tipo CCD | Super HAD CCD™ |
| Tamaño (pulg.) | 1/2,3 |
| Píxels efectivos (megapíxels) | Aprox. 12,1 M |
| Procesador Bionz | SÍ |
| Detección facial | SÍ |
| Disparador de sonrisas | SÍ |
| Conversión A/D (DXP) (Bit) | 14 |
| NR Clear RAW | SÍ |
| Método de enfoque automático (Inteligente) | SÍ |
| Método de enfoque automático (Continuo) | NO |
| Área de enfoque automático (Multipunto) | SÍ |
| Área de enfoque automático (Centro ponderado) | SÍ |
| Área de enfoque automático (Puntual) | SÍ |
| Área de enfoque automático (puntual flexible) | NO |
| Enfoque manual | NO |
| Preajuste de enfoque | SÍ |
| Preajuste de enfoque (m) | 0,5 / 1 / 3 / 7 / Distancia ilimitada |
| Modo de apertura automático | SÍ |
| Modo de prioridad de apertura | NO |
| Modo de apertura manual | NO |
| Modo de velocidad de obturador automático (seg.) | 2″-1/1600 |
| Obturador lento con reductor de ruido | SÍ |
| Alerta de vibración | SÍ |
| Control de exposición | +/-2.0 EV, 1/3 EV paso |
| Balance de blancos | Automático, Luz del día, Nublado, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3, Incandescente, Flash |
| Balance de blancos automático | SÍ |
| Medición de luz (Multipatrón) | SÍ |
| Medición de luz (Centro ponderado) | SÍ |
| Medición de luz (Puntual) | SÍ |
| Ajuste de nitidez | NO |
| Ajuste de saturación | NO |
| Ajuste de contraste | NO |
| Sensibilidad ISO (REI) | SÍ (automático, 80, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200) |
| Scene Selection (Selección de escena) | Penumbra, Retrato en penumbra, Penumbra con trípode, Retroiluminación, Retrato retroiluminado, Paisaje, Macro, Retrato |
| Iluminador AF | SÍ |
| Modo Flash | Autom., Flash forzado, Sincronización lenta, Sin Flash |
| Limitaciones de distancia con flash (m) | 0,2-3 (gran angular), 0,5-1,9 (teleobjetivo) |
| Flash previo | SÍ |
| Reducción de ojos rojos | SÍ |
| Flash sincronizado diurno automático | SÍ |
| Función Super SteadyShot | NO |
| Función SteadyShot | NO |
| Función SteadyShot óptico | SÍ |
| Iluminador AF | SÍ |
| Modo Flash | Autom., Flash forzado, Sincronización lenta, Sin Flash |
| Reducción de ojos rojos | SÍ |
| Flash sincronizado diurno automático | SÍ |
| Tamaño de pantalla (pulgadas) | 2,7 |
| Número total de puntos de LCD | 230.400 |
| Tipo de monitor LCD | TFT |
| Control de brillo automático | SÍ |
| Campo de visión LCD (%) | 100 |
| Visor óptico | NO |
| Visor electrónico | NO |
| Soporte de grabación | Memory Stick™ Duo, Memory Stick PRO Duo™. Memory Stick PRO Duo™ High Speed (alta velocidad no disponible con este modelo), Memory Stick PRO-HG Duo™, memoria interna (11 MB). |
| Formato de grabación | JPEG, MPEG4 |
| Interfaz de Memory Stick™ Pro | Paralelo |
| DCF (Regla de diseño para sistema de archivos de cámara) | SÍ |
| DPOF (Formato de orden de impresión digital) | SÍ |
| Modo Ráfaga (instantáneas) | 100 |
| Intervalo de ráfaga (seg. aproximados) | 0,57 |
| Tamaño de imagen fija (12 megas 4000 x 3000) | SÍ |
| Tamaño de imagen fija (10 megapíxeles, 3648 x 2736) | NO |
| Tamaño de imagen fija (8,0 Mega, 3264 x 2448) | SÍ |
| Tamaño de imagen fija (5,0 Mega, 2592 x 1944) | SÍ |
| Tamaño de imagen fija (3,1 Mega, 2048 x 1536) | SÍ |
| Tamaño de imagen fija (VGA, 640 x 480) | SÍ |
| Tamaño de imagen fija (modo 16:9, 1920 x 1080) | SÍ |
| Tamaño de imagen fija (modo 16:9, 3648 x 2056) | NO |
| Tamaño de imagen fija (modo 16:9, 4000 x 2248) | SÍ |
| Tamaño de imagen fija (Modo 3:2, 4000 x 2672) | SÍ |
| Tamaño de imagen fija (Modo 3:2, 3648 x 2432) | NO |
| Tamaño de imagen en movimiento (MPEG VX Fino, 640×480, 30 fps) | NO |
| Tamaño de imagen en movimiento (MPEG VX Estándar, 640 x 480, 16,6 fps) | NO |
| Tamaño de imagen en movimiento (QVGA: 320 x 240, 30 fps) | NO |
| Tamaño de imagen en movimiento (QVGA: 320 x 240, 8,3 fps) | NO |
| Tamaño de imagen en movimiento (1440 x 1080, 30 fps, Fino, aprox.12 Mbps) | NO |
| Tamaño de imagen en movimiento (1440 x 1080, 30 fps, Estándar, aprox.7 Mbps) | NO |
| Tamaño de imagen en movimiento (1280 x 720, 30 fps, Fino, aprox. 9 Mbps) | SÍ |
| Tamaño de imagen en movimiento (1280 x 720, 30 fps, Estándar, aprox. 6 Mbps) | SÍ |
| Tamaño de imagen en movimiento (640 x 480, 30 fps, aprox. 3 Mbps) | SÍ |
| Reproducción HD (alta definición) | SÍ |
| Reproducción Slideshow | SÍ |
| Presentación de diapositivas con música | SÍ |
| Recorte | SÍ |
| Cambio de tamaño | NO |
| Zoom en reproducción | SÍ |
| División (MPEG) | NO |
| Entrada y revisión (MPEG) | SÍ |
| Reproducción de índice | SÍ |
| Rotación de la imagen | SÍ |
| Rotación automática de la imagen | SÍ |
| Indicador de batería disponible | SÍ |
| Indicador de Histograma | SÍ |
| Indicador de advertencia de exposición | SÍ |
| Indicador de espacio restante en disco/Memory Stick™ | SÍ |
| PTP (Protocolo de transferencia de imágenes) | SÍ |
| Print Image Matching | SÍ |
| PictBridge | SÍ |
| Modo Shop Front | SÍ |
| Tiempo de puesta en marcha (seg. aproximados) | 1,6 |
| Idioma del menú | Inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, neerlandés, sueco, noruego, danés, finés, polaco, checo, húngaro, turco, griego |
| Función Bluetooth® | NO |
| Terminal multiuso con alta definición | SÍ |
| Terminal multiuso | SÍ |
| Salida AV | NO |
| E/S digital (USB) | NO |
| USB 2.0 de alta velocidad | SÍ |
| Sistema de baterías | Lithium G |
| Batería suministrada | NP-BG1 |
| Stamina (duración de la batería) con la batería suministrada en condiciones de filmación normales | 330 fotografías, 165 min (conforme a la normativa CIPA con la pantalla LCD encendida) |
| Pila para reloj | Manganeso litio (MS614) |
| Peso (g) | 135 |
| Peso con accesorios (g) | 164 |
| Software suministrado | Picture Motion Browser Versión 4.2 (sólo Windows) + Music Transfer |
| Accesorios suministrados | Batería recargable (NP-BG1), cargador de batería, cable multiconector, cable de alimentación, correa de mano, CD-ROM |
| Anchura (mm) | 97,6 |
| Altura (mm) | 56,6 |
| Profundidad (mm) | 22,6 |
El proceso de compra
Wednesday, November 11th, 2009Cuando pensamos en como sería el proceso de compra quisimos hacerlo sencillo y cómodo, para ello le dimos vueltas y vueltas hasta encontrar el método. Como es normal todo es mejorable pero creo que tenemos un método fácil aunqueno quita que alguien se pueda confundir.
Lo primero y más importante es registrarse en tugueder. Si no estás dado de alta en tugueder no puedes comprar. El registro es importante para que nosotros sepamos dodne mandar lo que has comprado.
Se que esto no lo pone por ningún sitio pero cuando le das a “Me Apunto” si no estás logueado en la web te lleva al registro…y si, si te logueastes pasas a la pasarela de pago.
Registrarse es muy fácil, pones tu nombre de usuario, contraseña, dirección donde quieres recibir el pedido y tu DNI (el DNI basicamente es para que no haya usuarios que hacen trampas).
Una vez registrado debes recibir un email para activar tu cuenta y así poder operar en tugueder.
Cuando recibes este mail (y así evitamos el spam) puedes ir a tugueder.com y apuntarte al producto que más te interese.
![]()
Cuando le das a “me apunto!” pasas a la web de sermepa (que es la empresa que gestiona el TPV de Caja Madrid) y como verás en tu navegador hay un candado en la parte de abajo a la derecha; eso significa que estás en un entorno seguro y que tu tarjeta de crédito está a salvo.

Tugueder no ve tu tarjeta ni ningún dato de la misma. Nosotros solo vemos que el usuario xxxxxx ha hecho un pago de yyy euros en la operacion zzzz. Lo datos importantes de tu tarjeta van encriptado a Caja Madrid de manera indescifrable (no es como el camarero del restaurante que cuando pagas si ve los datos)
Con los tres datos que recibimos sabemos que compró, quien y por cuanto.
Una vez llegados a la fecha fin de la oferta tenemos dos situaciones posibles:
- Si no se llega a la cantidad de usuarios que necesitamos el dinero es liberado y a tí como usuario no te ha costado nada intentar comprar en tugueder.
- Si conseguimos la cantidad necesaria, le decimos a Caja Madrid que ejecute el pago y entonces si te llega el cargo..y unos días mas tarde tu pedido.
En definitiva un método 100% seguro para los usuarios y para nosotros.
Una pregunta que nos suelen hacer es…
¿Que pasa si me apunto, hago el pago y luego decido que no?
Puedes darte de baja siempre que quieras y que estemos dentro del plazo de la oferta. Te puedes apuntar al pedido y pagarlo (aunque no se te carga a la espera de saber si llegamos al cupo o no) y si antes de que acabe el plazo decides que no lo quieres puedes darte de baja de ese pedido y se te libera el pago.
Para evitar que un usuario se dedique a bloquear unidades y liberarlas de manera que fastidie a otros usuarios hemos decidido que si un usuario se da de baja de un producto no puede volver a comprar ese producto. Solo ocurre con el producto que se apuntó y se dió de baja pero de esa manera le damos la oportunidad a otros usuarios.
Si despues de este post tienes alguna duda puedes hacerla llegar vía:
- email: dudas@tugueder.com
- teléfono: 680 939 045
- en la página de tugueder en facebook
- un comentario en el blog
- nuestro formulario de contacto
- o un mensaje directo en twitter
o mándanos una carta a:
Atención Cliente
tugueder, fuerzas de compra
Avda. Santuario de Valverde 82c
28049 – Madrid
Sony VAIO NW21EF
Tuesday, November 10th, 2009Desde hoy tenemos a la venta un portatil de lujo. El Sony VAIO NW21EF.

Os dejo algunas características:
- Procesador Intel Dual Core T4300, 2,1 GHz, 800 MHz
- Conjunto de chips Mobile Intel PM45 Express
- Memoria RAM: 4 GB DDR2 SDRAM (2 x 2 GB)
- Disco duro: 320 GB Serial ATA 5400rpm
- Tipo de unidad óptica: DVD+-RW/+-R DL/RAM
- Pantalla LCD X-black de 15,5 pulgadas WXGA (1366 x 768)
- Unidad de procesamiento de gráficos: ATI Mobility Radeon HD 4570
- Cámara digital incorporada 0,3 MP
- Batería de ión-litio (VGP-BPS13)
Sistema operativo :
- Windows 7 Home Premium Original (64 bits)
Conexiones de redes :
- 802.11a/b/g/Draft n
- 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T
Interfaces :
- 1 x i.LINK de 4 patillas (IEEE1394), 400 Mbps
- 1 x Entrada de alimentación CC
- 1 x Ranura para Memory Stick
- 1 x Ranura para tarjeta SD
- 1 x Clavija de micrófono (estéreo)
- 1 x Puerto directo RJ-45 (Red)
- 3 x Puerto USB
- 1 x Conector VGA para monitor
- 1 x Ranura para tarjeta SD
- 2 x Salida de audio
- Salida HDMI
- 1 x Ranura para tarjeta Express
Dimensiones :
- 249 x 29,1 x 370 mm (Pr. x Al. x An.)
Peso :
- 2,7 kg
Mejoramos la página en Facebook
Monday, November 9th, 2009
En la página de tugueder en Facebook hemos añadido dos opciones más:
- notas: donde ponemos cosas importantes y temas sobre el funcionamiento de la web
- foros: donde queremos discutir los temas más importantes que quieran los usuarios…precios, productos, devoluciones…todo lo que puede preocupar a un usuario. Una especia de FAQ pero en vivo.
Si aun no te has hecho fan…hazte!
iPhone 3g LIBRE
Thursday, November 5th, 2009
Que decir del iPhone?
Es el mejor teléfono pero es muy, muy caro.
Aparte del terminal tienes que firmar un contrato de 18 meses con una operadora y estar con ellos 18 meses.
Si sumas todo te cuesta más de 1.000 euros.
Por eso en tugueder lo ofrecemos libre y sin contrato…para que vayas con quien mas te conviene.
Visto así 549 euros es un precio muy, muy bueno.
Tenemos 7 días para encontrar a 5 usuarios que lo quieran…conoces a alguien?
Os dejo algunos enlaces a webs donde hablan del iPhone 3G